產品介紹
鄭州中意深知公司的發展與制砂機技術水平有著直接的關系,為了提高公司制砂機技術水平,多年來不斷開拓創新,引進德國優質制砂機技術經驗,研發了CV新型制砂機,該設備大大提高了制砂機技術水平。

鄭州中意CV新型制砂機是結合了國外技術以及國內客戶使用設備反饋情況,所開發研制生產的又一高效的制砂機械。CV新型制砂機與同等功率下的傳統設備相比,處理量大、產量高,產量提高了35%,而且性能更加穩定,能加工各種礦石,河卵石,礦渣,尾礦等物料,其生產的人工砂能夠完全的代替天然砂完成各大工程的建設。優質的制砂機設備生產出來的砂石骨料質量好,符合國家基建用砂標準,更能提高我國基建工程的質量。


CV系列立式沖擊破碎機優點:
1、破碎效率更高,具有細碎、粗磨功能;轉速提高,破碎比更大,深腔轉子,產量更高;
2、結構簡單,安裝、維修方便,運行成本低;結構優化,節能低碳更環保;
3、稀油潤滑,多種保護措施降低故障停機時間,自動化程度高,使用壽命長;
4、產品粒形優異,呈立方體,針片狀含量極低,適宜骨料整形、人工制砂及高速公路骨料生產。

CV制砂機不僅能為高速公路、高速鐵路、高層建筑、市政工程、水電大壩建設、混凝土攪拌站、干粉砂漿等提供優質的砂石骨料,而且越來越成為金屬礦石破碎、石英砂生產、鋼渣處理等領域的主流設備,環保型的加工工藝避免了環境污染問題的發生。
技術參數:
型號 | 葉輪轉速(r/min) | *進料邊長(mm) | 通過量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 主機重量(不含電機)(kg) |
CV826L | 1881-2499 | 35 | 60-102 | 90-176 | 110 | 3600x1969x2200 | ≤7055 |
CV826M | 70-126 | 108-211 | 132 |
CV826H | 96-150 | 124-255 | 160 |
CV830L | 1630-2166 | 40 | 109-153 | 145-260 | 180 | 4600x2150x2482 | ≤10000 |
CV830M | 135-200 | 175-340 | 220 |
CV830H | 160-243 | 211-410 | 264 |
CV833L | 1455-1934 | 55 | 165-248 | 215-415 | 264 | 5500x2563x3178 | ≤14020 |
CV833M | 192-286 | 258-532 | 320 |
CV833H | 238-350 | 325-585 | 400 |
CV843L | 1132-1504 | 60 | 230-346 | 309-577 | 400 | 5850x2740x3031 | ≤21040 |
CV843M | 246-373 | 335-630 | 400 |
CV843H | 281-405 | 366-683 | 500 |
CVS系列立式沖擊破碎機參數:
型號 | 葉輪轉速(r/min) | *進料邊長(mm) | 通過量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 主機重量(不含電機)(kg) |
CVS826L | 1881-2499 | 55 | 86-143 | 108-211 | 110 | 3600x1969x2200 | ≤6955 |
CVS826M | 98-176 | 124-253 | 132 |
CVS826H | 132-210 | 143-300 | 160 |
CVS830L | 1630-2166 | 65 | 150-212 | 162-310 | 180 | 4600x2150x2482 | ≤9910 |
CVS830M | 186-280 | 203-408 | 220 |
CVS830H | 220-340 | 245-480 | 264 |
CVS833L | 1455-1934 | 80 | 230-338 | 255-497 | 320 | 5500x2563x3178 | ≤13820 |
CVS833M | 268-398 | 296-562 | 320 |
CV833H | 327-485 | 373-696 | 400 |
CV843L | 1132-1504 | 100 | 305-467 | 362-678 | 400 | 5850x2740x3031 | ≤21240 |
CV843M | 335-506 | 379-746 | 400 |
CV843H | 375-540 | 439-800 | 500 |
注:1、上述生產能力是在破碎中硬及以下物料且堆積密度為1.6x103kg/m3時開路循環生產中的總噸數。生產能力與破碎物料的物料性能、給料方式、進料粒度及其組成有關。2、CV/CVS可選配