產品介紹

鄭州中意礦山機械有限公司開發的新型移動式建筑垃圾破碎篩分站技術先進,性能穩定。在國內城市建筑垃圾處理中具有較高的市場占有率。廣泛應用于城中村拆遷、舊城改造、道路改擴建、混凝土、水泥樁頭等固體建筑垃圾的破碎再生。鄭州中意是國內較早生產和銷售城市建筑垃圾破碎設備的企業之一。

產品原理:
原料由裝載機直接送入料倉,經筒倉進入振動給料機,由給料機均勻輸送到專用破碎機進行建筑垃圾處理,建筑垃圾專用破碎機破碎后的物料通過帶式輸送機通過除鐵器送入振動篩;破碎物料經振動篩篩分成三種物料:0~10 mm物料通過帶式輸送機輸送到成品場。木材和其他雜物通過傳送帶機運輸到廢品場。將大型物料通過傳送帶機送回垃圾專用破碎機再進行粉碎。

產品優勢:
95%以上的建筑廢物可通過機動破碎設備回收利用,其利用價值主要體現在以下幾個方面:
1.廢棄混凝土砌塊可用作現澆混凝土或預制構件破碎后的骨料,可用于建筑物的非承重部分。這不僅節省了建設資金,而且不降低結構的強度。
2.利用廢磚和瓷磚生產集料,可用于生產再生磚、砌塊、墻板、地磚等建筑材料產品。
3.對于廢棄木材建筑廢棄物,未被明顯破壞的木材可直接用于建筑改造,嚴重損壞的木材構件可作為木材再生板的原料或造紙材料。
4.廢鋼、鋼筋和其他廢金屬材料可直接重復使用或再加工。 5.礦渣可用于道路施工、樁基礎填筑、地基等。









技術參數:
原料倉 | YPC120(滾筒篩配置) | YPC200 | YPC260 | YPC300 | YPC350-400 |
功能 | 破碎篩分 | 破碎 | 破碎 | 破碎 | 破碎 |
原料倉 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
振動給料機 | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 | GZT2048 |
建筑垃圾破碎機 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
破碎機鋼架 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
皮帶輸送機(主帶) | B650=10m | B800=9.5m | B1000=9.5m | B1400=11m | B1400=11m |
皮帶輸送機(返料) | B500=14m | B650=9.3m | B650=9.3m | B800=10m | B800=10m |
滾筒篩分裝置 | GTS1548 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
移動車架 | 12m(兩軸) | 12m(兩軸) | 12m(兩軸) | 13.5m(三軸) | 15m(四軸) |
鋼結構件 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
皮帶輸送機(出土) | ? | B500x3.2m | B500x3.2m | B650x3.2m | B650x3.2m |
支腿 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
電控柜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
電纜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
自動卸料除鐵器 | RCDD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-12 | RCYD-12 |
返料短皮帶機
| B650=2.2m | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
移動皮帶機 | B500=10m | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
除鐵器鋼架 | YPC120 | RCYD-8 | RCYD-10 | ? | ? |
液壓系統 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC300 |
功率(kw) | 150kw | 166.1 | 241 | 370 | 514 |
名稱 | YPC120(滾振動篩配置) | YPC200 | YPC260 | YPC300 | YPC200(單臺車架+滾筒篩) |
功能 | 破碎篩分站 | 建筑垃圾篩分站 | 建筑垃圾篩分站 | 垃圾篩分站 | 垃圾篩分站 |
振動篩 | 3YKX1548 | 3YKX1860 | 3YKX2160 | 3ETS2060 | YPC200 |
振動給料機 | GZT1038 | ? | ? | ? | GZT1038 |
建筑垃圾破碎機 | PFW0810 | ? | ? | ? | PFW1310 |
破碎機鋼架 | PFW0810 | ? | ? | ? | PFW1310 |
移動車架 | 16.5m(兩軸) | 12m(兩軸) | 12m(兩軸) | 13.5m(三軸) | 13m(三軸) |
滾筒篩分裝置 | 16m | ? | ? | ? | GTS1850 |
鋼結構件 | YPC120 | YPCS200 | YPCS260 | YPC300 | YPC200 |
主皮帶機 | ? | ? | ? | B1400=14.3m | B1000=8.6m |
返料皮帶機 | ? | B650=6.4m | B650=6.4m | B800=6.8m | ? |
出料皮帶機 | ? | ? | ? | ? | B650=10m |
成品皮帶輸送機 | ? | B650=6.8m | B650=6.8m | B800=6.9m | ? |
皮帶輸送機(上料) | B650x8.7m | B800=13.1m | B1000=13.1m1 | B1400=8.9m | ? |
皮帶輸送機(篩下) | B800x5.5m | B1000=8.8m | B1200=8.8m | B1400=14.3m | ? |
篩上短皮帶 | B650x6m | ? | ? | ? | ? |
篩前皮帶機 | B500x10m | ? | ? | ? | ? |
篩上皮帶機 | B650x10.7m | ? | ? | ? | ? |
振動篩鋼架 | YPC120 | 3YKX1860 | 3YKX2160 | 3ETS2060 | ? |
自動卸料除鐵器 | RCYD-6.5 | ? | ? | ? | RCYD-10 |
滾筒篩分裝置 | ? | ? | ? | ? | GTS1850 |
滾筒篩鋼架 | ? | ? | ? | ? | GTS1850 |
滾筒篩變頻器 | ? | ? | ? | ? | GTS1850 |
支腿
| YPC120 | YPCS200 | YPCS260 | YPC300 | YPC200 |
液壓系統 | YPC120 | YPCS200 | YPCS260 | YPC300 | YPC200 |
電纜
| YPC120 | YPCS200 | YPCS260 | YPC300 | YPC200 |
電控柜 | YPC120 | ? | ? | ? | YPC200 |
備注
| 無返料皮帶 | ? | ? | ? | ? |
總功率(kw) | 156kw | 227.1 | 321.5 | 454 | 180.9 |